尊敬的各位玩家:
遊戲全服將定於6月25日08:00-10:00進行維護作業。
如遇特殊情況,更新時間可能會提前或延時,維護完成即可正常遊戲,謝謝您對遊戲一直以來的支持與理解!
本次維護獎勵:千機券禮盒*2,鐵血大肉包*2;
更新內容:
新增:
1、新增了大理、逍遙門派武學女性角色配音;
2、新增了陣法滿足升級條件時增加紅點提示的配置。
優化:
1、優化了部分陣法的主動加成效果:
① 恒山七劍陣
等級 | 調整前 | 調整後 |
1級 | 攻擊時,有10%概率觸發“禁驅”效果(敵方驅散效果無效,持續3回合) | 攻擊時,有15%概率觸發“禁驅”效果(敵方驅散效果無效,持續3回合) |
2級 | 攻擊時,有15%概率觸發“禁驅”效果(敵方驅散效果無效,持續4回合) | 攻擊時,有20%概率觸發“禁驅”效果(敵方驅散效果無效,持續4回合) |
3級 | 攻擊時,有25%概率觸發“禁驅”效果(敵方驅散效果無效,持續5回合) | 攻擊時,有30%概率觸發“禁驅”效果(敵方驅散效果無效,持續5回合) |
4級 | 攻擊時,有35%概率觸發“禁驅”效果(敵方驅散效果無效,持續6回合) | 攻擊時,有40%概率觸發“禁驅”效果(敵方驅散效果無效,持續6回合) |
5級 | 攻擊時,有45%概率觸發“禁驅”效果(敵方驅散效果無效,持續7回合) | 攻擊時,有55%概率觸發“禁驅”效果(敵方驅散效果無效,持續7回合) |
② 絕情漁網陣
等級 | 調整前 | 調整後 |
1級 | 聚氣速度+3%,連擊率+3%,暴擊率+6% | 聚氣速度+2%,連擊率+3%,暴擊率+4% |
2級 | 聚氣速度+6%,連擊率+6%,暴擊率+12% | 聚氣速度+4%,連擊率+6%,暴擊率+8% |
3級 | 聚氣速度+9%,連擊率+9%,暴擊率+18% | 聚氣速度+6%,連擊率+12%,暴擊率+16% |
4級 | 聚氣速度+12%,連擊率+12%,暴擊率+24% | 聚氣速度+8%,連擊率+15%,暴擊率+19% |
5級 | 聚氣速度+15%,連擊率+15%,暴擊率+30% | 聚氣速度+10%,連擊率+22%,暴擊率+22% |
③ 真武七截陣
等級 | 調整前 | 調整後 |
1級 | 攻擊傷害結果+5%,聚氣速度-3% | 不變 |
2級 | 攻擊傷害結果+10%,聚氣速度-6% | 不變 |
3級 | 攻擊傷害結果+15%,聚氣速度-9% | 不變 |
4級 | 攻擊傷害結果+20%,聚氣速度-12% | 不變 |
5級 | 攻擊傷害結果+25%,聚氣速度-15% | 攻擊傷害結果+30%,聚氣速度-15% |
④ 丐幫打狗陣
等級 | 調整前 | 調整後 |
1級 | 受到攻擊時,8%概率恢復1%最大生命和3%最大內力 | 受到攻擊時,10%概率恢復1%最大生命和3%最大內力 |
2級 | 受到攻擊時,14%概率恢復1%最大生命和6%最大內力 | 受到攻擊時,15%概率恢復1%最大生命和5%最大內力 |
3級 | 受到攻擊時,20%概率恢復2%最大生命和6%最大內力 | 受到攻擊時,25%概率恢復2%最大生命和8%最大內力 |
4級 | 受到攻擊時,28%概率恢復3%最大生命和8%最大內力 | 受到攻擊時,30%概率恢復3%最大生命和10%最大內力 |
5級 | 受到攻擊時,38%概率恢復5%最大生命和10%最大內力 | 受到攻擊時,45%概率恢復5%最大生命和15%最大內力 |
⑤ 二十八星陣
等級 | 調整前 | 調整後 |
1級 | 攻擊時,有10%概率驅散敵方1個增益狀態,並驅散自身1個減益狀態 | 不變 |
2級 | 攻擊時,有15%概率驅散敵方2個增益狀態,並驅散自身1個減益狀態 | 不變 |
3級 | 攻擊時,有20%概率驅散敵方2個增益狀態,並驅散自身2個減益狀態 | 攻擊時,有25%概率驅散敵方2個增益狀態,並驅散自身2個減益狀態 |
4級 | 攻擊時,有25%概率驅散敵方2個增益狀態,並驅散自身3個減益狀態 | 攻擊時,有30%概率驅散敵方2個增益狀態,並驅散自身3個減益狀態 |
5級 | 攻擊時,有40%概率驅散敵方3個增益狀態,並驅散自身3個減益狀態 | 攻擊時,有45%概率驅散敵方3個增益狀態,並驅散自身3個減益狀態 |
2、優化了“元寶曆練”後,介面會跳轉至【快速曆練】介面的設定;
3、優化了閱歷等級未到達駕輕就熟時,不能參加總壇爭霸活動時的提示語。
修復:
1、修復了淩波神行150級時的“神速”上陣效果連擊率加成無法正常生效的問題。
《武林英雄傳》
2021年6月24日