【調整說明】
化宗之路將在2021年9月17日進行玩法調整,新化宗系統可以通過閱歷煉化丹藥提升化宗境界,突破潛能;也可用於出師新門派,體驗不同成長。
更新後,通過原化宗之路獲得的系列稱號與其對應加成將取消,此外藍名、紫名玩家的角色名顏色將會恢復初始顏色。
玩法調整後系統將退回您之前在原化宗系統中投入的全部閱歷值。
【玩法簡介】
化宗共分9大境界,大俠到達特定境界不僅能獲得更高的屬性加成還能解鎖特定功能玩法。
【參與條件】
開啟條件:出師一次(閱歷超越獨孤求敗)
【化宗界面入口】
通過【門派】→【化宗】進入
【詳細介紹】
一:化宗境界
化宗共分9大境界,大俠到達特定境界還能解鎖特定功能玩法:
化宗5境界:解鎖化宗5境界江湖歷練地圖,解鎖5本新典籍;
化宗6境界:解鎖天罡裝備、雄霸天下裝備的穿戴功能;
化宗7境界:解鎖第二十二章成長之路挑戰功能;
化宗9境界:解鎖玩家名稱變成藍色的顯示功能;解鎖化宗9境界江湖歷練地圖與5本新典籍;解鎖化宗極境功能;
*注:當前滿足“閱歷超越兩個獨孤求敗”或者“到達化宗6境界”兩個條件的任意一個即可穿戴天罡裝備,但在後續版本更新中,會將天罡裝備的穿戴條件改為只能“到達化宗6境界”才能穿戴
二:提升化宗境界
提升化宗境界需要消耗“化宗丹”,化宗丹可在【閱歷化丹】界面使用“閱歷值”煉化;
三:提升及解鎖潛能激活
大俠提升化宗境界不僅能獲得更高的屬性加成,還能在對應境界的三個“潛能”中,任選一個啟動;
四:化宗各境界屬性加成
化宗境界 | 屬性加成 | 加成數值 | 屬性加成 | 加成數值 | 屬性加成 | 加成數值 | 屬性加成 | 加成數值 |
化宗1 | 生命 | 10000 | 攻擊 | 400 | 暴擊 | 300 | 連擊 | 200 |
化宗2 | 生命 | 25000 | 攻擊 | 600 | 暴擊 | 400 | 連擊 | 300 |
化宗3 | 生命 | 40000 | 攻擊 | 800 | 暴擊 | 600 | 連擊 | 400 |
化宗4 | 生命 | 60000 | 攻擊 | 1200 | 暴擊 | 800 | 連擊 | 600 |
化宗5 | 生命 | 80000 | 攻擊 | 1600 | 暴擊 | 1100 | 連擊 | 800 |
化宗6 | 生命 | 100000 | 攻擊 | 2000 | 暴擊 | 1500 | 連擊 | 1000 |
化宗7 | 生命 | 120000 | 攻擊 | 2700 | 暴擊 | 2200 | 連擊 | 1400 |
化宗8 | 生命 | 140000 | 攻擊 | 3700 | 暴擊 | 3200 | 連擊 | 2000 |
化宗9 | 生命 | 160000 | 攻擊 | 5000 | 暴擊 | 4500 | 連擊 | 3000 |
五:潛能啟用
啟用潛能後可獲得屬性加成,需要點擊“保存方案”才能使潛能配置真正生效;
六:各潛能屬性加成
化宗境界 | 潛能名稱 | 啟動效果 | 突破2層 | 突破3層 | 突破4層 | 突破5層 | 潛能名稱 | 啟動效果 | 突破2層 | 突破3層 | 突破4層 | 突破5層 | 潛能名稱 | 啟動效果 | 突破1層 | 突破2層 | 突破3層 | 突破4層 | 突破5層 |
化宗1 | 強攻 | 攻擊值+800點 | 攻擊值+1600點 | 攻擊值+2400點 | 攻擊值+3200點 | 攻擊值+4000點 | 強體 | 生命值+4000點 | 生命值+8000點 | 生命值+12000點 | 生命值+16000點 | 生命值+20000點 | 強身 | 閃避值+1200點 | 閃避值+1800點 | 閃避值+2400點 | 閃避值+3600點 | 閃避值+4800點 | 閃避值+6000點 |
化宗2 | 增速 | 聚氣值+20點 | 聚氣值+70點 | 聚氣值+120點 | 聚氣值+160點 | 聚氣值+200點 | 增暴 | 暴擊值+1000點 | 暴擊值+1800點 | 暴擊值+2600點 | 暴擊值+3400點 | 暴擊值+4200點 | 增連 | 連擊值+800點 | 連擊值+1100點 | 連擊值+1400點 | 連擊值+2000點 | 連擊值+2000點 | 連擊值+2000點 |
化宗3 | 提氣 | 聚氣速度+2% | 聚氣速度+4% | 聚氣速度+6% | 聚氣速度+8% | 聚氣速度+10% | 提暴 | 暴擊率提高5% | 暴擊率提高10% | 暴擊率提高15% | 暴擊率提高17% | 暴擊率提高20% | 提連 | 連擊率提高3% | 連擊率提高5% | 連擊率提高7% | 連擊率提高10% | 連擊率提高10% | 連擊率提高10% |
化宗4 | 增傷 | 四系傷害增加3% | 四系傷害增加5% | 四系傷害增加8% | 四系傷害增加10% | 四系傷害增加12% | 暴傷 | 觸發暴擊時,傷害增加5% | 觸發暴擊時,傷害增加10% | 觸發暴擊時,傷害增加15% | 觸發暴擊時,傷害增加18% | 觸發暴擊時,傷害增加21% | 連伤 | 触发連擊时,伤害增加5% | 触发連擊时,伤害增加7% | 触发連擊时,伤害增加10% | 触发連擊时,伤害增加15% | 触发連擊时,伤害增加15% | 触发連擊时,伤害增加15% |
化宗5 | 輕靈 | 閃避率提高5% | 閃避率提高10% | 閃避率提高15% | 閃避率提高17% | 閃避率提高20% | 降暴 | 受到暴擊率降低10% | 受到暴擊率降低15% | 受到暴擊率降低20% | 受到暴擊率降低18%,受到連擊率降低12% | 受到暴擊率降低21%,受到連擊率降低14% | 心眼 | 命中率提高4% | 命中率提高6% | 命中率提高8% | 命中率提高12% | 命中率提高15% | 命中率提高18% |
化宗6 | 煉體 | 生命值提升3% | 生命值提升7% | 生命值提升10% | 生命值提升12% | 生命值提升15% | 醫聖 | 提升自身8%的治療、活命類效果 | 提升自身16%的治療、活命類效果 | 提升自身24%的治療、活命類效果 | 提升自身30%的治療、活命類效果 | 提升自身35%的治療、活命類效果 | 減療 | 降低對方8%的治療、活命類效果 | 降低對方12%的治療、活命類效果 | 降低對方16%的治療、活命類效果 | 降低對方24%的治療、活命類效果 | 降低對方30%的治療、活命類效果 | 降低對方35%的治療、活命類效果 |
化宗7 | 降速 | 攻擊時,有10%概率降低對方10%聚氣速度,持續3回合 | 攻擊時,有20%概率降低對方15%聚氣速度,持續3回合 | 攻擊時,有20%概率降低對方20%聚氣速度,持續4回合 | 攻擊時,有25%概率降低對方20%聚氣速度,持續4回合 | 攻擊時,有25%概率降低對方25%聚氣速度,持續4回合 | 散功 | 攻擊時,10%概率給敵方施加“散功”效果 | 攻擊時,15%概率給敵方施加“散功”效果 | 攻擊時,20%概率給敵方施加“散功”效果 | 攻擊時,24%概率給敵方施加“散功”效果 | 攻擊時,28%概率給敵方施加“散功”效果 | 截擊 | 攻擊時,10%概率給敵方施加“截經”效果 | 攻擊時,12%概率給敵方施加“截經”效果 | 攻擊時,15%概率給敵方施加“截經”效果 | 攻擊時,20%概率給敵方同時施加“截經、截脈”效果 | 攻擊時,24%概率給敵方同時施加“截經、截脈”效果 | 攻擊時,28%概率給敵方同時施加“截經、截脈”效果 |
化宗8 | 反彈 | 受擊時,反彈5%傷害給敵方 | 受擊時,反彈10%傷害給敵方 | 受擊時,反彈15%傷害給敵方 | 受擊時,反彈18%傷害給敵方 | 受擊時,反彈21%傷害給敵方 | 弱化 | 受擊時,有10%概率減少敵方所有增益效果1回合 | 受擊時,有15%概率減少敵方所有增益效果1回合 | 受擊時,有20%概率減少敵方所有增益效果2回合 | 受擊時,有24%概率減少敵方所有增益效果2回合 | 受擊時,有28%概率減少敵方所有增益效果2回合 | 提神 | 受擊時,有10%概率減少我方所有負面效果1回合 | 受擊時,有12%概率減少我方所有負面效果1回合 | 受擊時,有15%概率減少我方所有負面效果1回合 | 受擊時,有20%概率減少我方所有負面效果2回合 | 受擊時,有24%概率減少我方所有負面效果2回合 | 受擊時,有28%概率減少我方所有負面效果2回合 |
化宗9 | 一速 | 每6回合33%概率觸發“一速”效果:降低對方聚氣速度12%,提高自身聚氣速度12%,持續3回合 | 每5回合50%概率觸發“一速”效果:降低對方聚氣速度15%,提高自身聚氣速度15%,持續3回合 | 每5回合66%概率觸發“一速”效果:降低對方聚氣速度20%,提高自身聚氣速度20%,持續3回合 | 每5回合75%概率觸發“一速”效果:降低對方聚氣速度20%,提高自身聚氣速度20%,持續3回合 | 每5回合75%概率觸發“一速”效果:降低對方聚氣速度23%,提高自身聚氣速度23%,持續3回合 | 詭擊 | 受到攻擊時,有10%概率給對方同時施加:中毒、內傷 | 受到攻擊時,有15%概率給對方同時施加:中毒、內傷、鈍化 | 受到攻擊時,有20%概率給對方同時施加:中毒、內傷、鈍化、降速 | 受到攻擊時,有24%概率給對方同時施加:中毒、內傷、鈍化、降速 | 受到攻擊時,有28%概率給對方同時施加:中毒、內傷、鈍化、降速 | 絕殺 | 25%概率造成的傷害提升25% | 25%概率造成的傷害提升30% | 25%概率造成的傷害提升35% | 25%概率造成的傷害提升50% | 30%概率造成的傷害提升50% | 35%概率造成的傷害提升55% |
七:突破潛能
啟動潛能後才能選擇繼續突破潛能。突破潛能需要消耗“潛能丹”,“潛能丹”可在【閱歷化丹】界面使用“閱歷值”或“紅色突破丹”煉化;
八:【閱歷化丹】煉化數
“化宗丹”可煉化161顆,“潛能丹”可煉化346顆,煉化過程不可逆;一旦進行煉化後“化宗丹”與“潛能丹”將不能換回閱歷與突破丹。
九:潛能滿層
每個潛能最多可突破“五次”,突破至滿層後,主界面潛能顯示會改變外框並增加特效;
十:重置潛能
重置潛能將還原所有潛能至未啟用狀態,同時會返還所有潛能突破消耗的“潛能丹”,但重置潛能不會重置化宗境界,也不會重置極境潛能。
十一:化宗極境
化宗極境需要到達化宗9境界才能解鎖;
化宗極境當前共有3條極境之道,大俠只可選擇其中1條來修行。
十二:極境潛能激活
激活極境潛能後可獲得強力增益,但激活極境下一境界境界的極境潛能,需要先激活上一境界的極境潛能;
化宗極境 | 潛能名稱 | 啟動效果 | 突破1層 | 突破2層 | 突破3層 | 突破4層 | 突破5層 | 潛能名稱 | 啟動效果 | 突破1層 | 突破2層 | 突破3層 | 突破4層 | 突破5層 | 潛能名稱 | 啟動效果 | 突破1層 | 突破2層 | 突破3層 | 突破4層 | 突破5層 |
極境1 | 輕盈 | 閃避率提高5%,閃避值增加2000點 | 閃避率提高7%,閃避值增加4000點 | 閃避率提高10%,閃避值增加6000點 | 閃避率提高15%,閃避值增加10000點 | 閃避率提高17%+14000點閃避值 | 閃避率提高20%+18000點閃避值 | 金身 | 受到暴擊率降低10%,受到連擊率降低6% | 受到暴擊率降低15%,受到連擊率降低8% | 受到暴擊率降低20%,受到連擊率降低10% | 受到暴擊率降低25%,受到連擊率降低15% | 受到暴擊率降低30%,受到連擊率降低18% | 受到暴擊率降低25%,受到連擊率降低21% | 慧心 | 命中率提高4%,命中值增加2000點 | 命中率提高6%,命中值增加4000點 | 命中率提高8%,命中值增加6000點 | 命中率提高12%,命中值增加10000點 | 命中率提高15%+14000點命中值 | 命中率提高18%+18000點命中值 |
極境2 | 絕擊 | 攻擊造成三連後,有50%概率自身獲得“轉移”效果,同時對敵方造成“禁療”效果(各持續4回合) | 攻擊造成三連後,有60%概率自身獲得“轉移”效果,同時對敵方造成“禁療”效果(各持續4回合) | 攻擊造成三連後,有100%概率自身獲得“轉移”效果,同時對敵方造成“禁療”效果(各持續4回合) | 攻擊造成三連後,有100%概率自身獲得“轉移”效果,同時對敵方造成“禁療”與“禁驅”效果(各持續4回合) | 造成三連後,有100%概率為自身觸發“轉移”效果;有100%概率給敵方附加6回合“禁療”與“禁驅”效果; | 造成三連後,有100%概率為自身觸發“轉移”效果;有100%概率給敵方附加8回合“禁療”與“禁驅”效果; | 強硬 | 自身當前生命低於30%時,受到的攻擊傷害有25%概率額外減少40% | 自身當前生命低於35%時,受到的攻擊傷害有25%概率額外減少45% | 自身當前生命低於40%時,受到的攻擊傷害有30%概率額外減少55% | 自身當前生命低於50%時,受到的攻擊傷害有30%概率額外減少70% | 我方當前生命值低於50%時,自身受擊有40%概率減少70%傷害 | 我方當前生命值低於60%時,自身受擊有40%概率減少70%傷害 | 趁虛 | 敵方當前生命低於30%時,自身造成的攻擊傷害有20%概率額外提升40% | 敵方當前生命低於35%時,自身造成的攻擊傷害有20%概率額外提升45% | 敵方當前生命低於40%時,自身造成的攻擊傷害有25%概率額外提升55% | 敵方當前生命低於50%時,自身造成的攻擊傷害有25%概率額外提升70% | 敵方當前生命值低於55%時,自身攻擊有30%概率造成的傷害提升70% | 敵方當前生命值低於60%時,自身攻擊有35%概率造成的傷害提升70% |
極境3 | 三連 | 攻擊時,有10%概率損失自身10%當前生命,並觸發“三連”效果 | 攻擊時,有15%概率損失自身10%當前生命,並觸發“三連”效果 | 攻擊時,有20%概率損失自身10%當前生命,並觸發“三連”效果 | 攻擊時,有25%概率損失自身10%當前生命,並觸發“三連”效果 | 使用外功時30%概率損失自身10%當前生命,並觸發“三連”效果 | 使用外功時35%概率損失自身10%當前生命,並觸發“三連”效果 | 止戈 | 受擊前,有20%概率降低敵方20%連擊率 | 受擊前,有30%概率降低敵方45%連擊率 | 受擊前,有20%概率降低敵方20%連擊率、三連率 | 受擊前,有30%概率降低敵方45%連擊率、30%三連率 | 受擊前35%概率降低對方50%連擊率、30%三連率 | 受擊前40%概率降低對方55%連擊率、35%三連率 | 突襲 | 受擊時,有10%概率觸發“突襲”效果,突襲武學威力為60% | 受擊時,有15%概率觸發“突襲”效果,突襲武學威力為70% | 受擊時,有15%概率觸發“突襲”效果,突襲武學威力為90% | 受擊時,有20%概率觸發“突襲”效果,突襲武學威力為110% | 受到攻擊時,有25%概率以125%武學威力“突襲”敵方 | 受到攻擊時,有25%概率以140%武學威力“突襲”敵方 |
極境4 | 增連 | 三連概率提升4%,連擊概率提升6% | 三連概率提升7%,連擊概率提升10% | 三連概率提升11%,連擊概率提升15% | 三連概率提升15%,連擊概率提升21% | 三連概率提升20%,連擊概率提升28% | 三連概率提升25%,連擊概率提升35% | 降連 | 敵方三連概率降低6% | 敵方三連概率降低11% | 敵方三連概率降低16% | 敵方三連概率降低22% | 敵方三連概率降低28% | 敵方三連概率降低35% | 抵抗 | 10%概率抵抗對方突襲效果 | 15%概率抵抗對方突襲效果 | 20%概率抵抗對方突襲效果 | 25%概率抵抗對方突襲效果 | 30%概率抵抗對方突襲效果 | 35%概率抵抗對方突襲效果 |
極境5 | 四連 | 觸發三連時,有20%概率額外增加多一次攻擊。武學威力為60% | 觸發三連時,有25%概率額外增加多一次攻擊。武學威力為70% | 觸發三連時,有30%概率額外增加多一次攻擊。武學威力為80% | 觸發三連時,有35%概率額外增加多一次攻擊。武學威力為90% | 觸發三連時,有40%概率額外增加多一次攻擊。武學威力為100% | 觸發三連時,有50%概率額外增加多一次攻擊。武學威力為110% | 斬殺 | 敵方生命低於20%時,每次受擊時25%概率被斬殺 | 敵方生命低於20%時,每次受擊時35%概率被斬殺 | 敵方生命低於25%時,每次受擊時25%概率被斬殺 | 敵方生命低於25%時,每次受擊時35%概率被斬殺 | 敵方生命低於30%時,每次受擊時25%概率被斬殺 | 敵方生命低於30%時,每次受擊時35%概率被斬殺 | 回彈 | 15%概率敵方對自身施加的增益狀態變為對我方施加;敵方施加的減益狀態變為對敵方施加 | 20%概率反彈效果給敵方 | 25%概率反彈效果給敵方 | 30%概率反彈效果給敵方 | 35%概率反彈效果給敵方 | 40%概率反彈效果給敵方 |
十三:極境潛能突破
激活極境潛能後才能選擇繼續突破。突破極境潛能需要消耗「潛能丹」,「潛能丹」可在【閱歷化丹】界面使用「閱歷值」或「紅色突破丹」煉化;
十四:重置極境
重置極境將還原所有極境潛能至未激活狀態,同時會返還所有極境潛能激活與突破所消耗的“化宗丹”與“潛能丹”