各位親愛的玩家:
《武林英雄傳》2022年金秋全服巔峰賽獲獎名單已經出爐。
如有任何積分疑問,可前往Facebook搜索“武林英雄傳”,在專頁傳送訊息與我們聯繫。
獲獎玩家名單:
甲組1組:國際1服-國際16服
獎勵 | 伺服器 | 角色名 | 積分匯總 |
冠軍獎勵 | 1服 英雄結義 | 朱西修羅王 | 24 |
亞軍獎勵 | 1服 英雄結義 | 北方果果 | 22 |
八強獎勵 | 11服 天下無雙 | 新手路過 | 20 |
八強獎勵 | 1服 英雄結義 | JonJon | 16 |
八強獎勵 | 1服 英雄結義 | 修羅 | 16 |
八強獎勵 | 15服 曠世神功 | 神劍張夢濤 | 14 |
八強獎勵 | 1服 英雄結義 | 豆腐火腩飯 | 12 |
八強獎勵 | 13服 冠蓋當世 | 霈霈 | 12 |
八強獎勵 | 13服 冠蓋當世 | 缺無雙 | 12 |
十六強獎勵 | 5服 名動江湖 | 日月青平 | 10 |
十六強獎勵 | 15服 曠世神功 | 十八銅人 | 10 |
十六強獎勵 | 1服 英雄結義 | 赤練仙子 | 10 |
十六強獎勵 | 13服 冠蓋當世 | 龍王司徒香蕭 | 10 |
十六強獎勵 | 9服 義薄雲天 | 六道 | 10 |
十六強獎勵 | 5服 名動江湖 | 一粒米 | 10 |
十六強獎勵 | 1服 英雄結義 | 特級菲力 | 8 |
十六強獎勵 | 5服 名動江湖 | 問天 | 8 |
十六強獎勵 | 1服 英雄結義 | 一指爽 | 8 |
十六強獎勵 | 9服 義薄雲天 | 遊俠 | 8 |
十六強獎勵 | 1服 英雄結義 | 燕十三 | 8 |
十六強獎勵 | 9服 義薄雲天 | 光頭佬 | 8 |
甲組2組:國際17服-華山論劍20服
獎勵 | 伺服器 | 角色名 | 積分匯總 |
冠軍獎勵 | 華山論劍 19服 | 天策 | 30 |
亞軍獎勵 | 華山論劍 11服 | 瘋一樣的男姿 | 22 |
八強獎勵 | 縱酒狂歌 17服 | 涵涵 | 14 |
八強獎勵 | 華山論劍 11服 | 黑手司馬陵 | 12 |
八強獎勵 | 華山論劍 11服 | 指甲刀 | 12 |
八強獎勵 | 華山論劍 7服 | 任我行 | 12 |
八強獎勵 | 華山論劍 3服 | 🐲🐲🐲 | 12 |
八強獎勵 | 華山論劍 15服 | 紫落歌 | 12 |
八強獎勵 | 華山論劍 3服 | 雲傲 | 12 |
八強獎勵 | 華山論劍 17服 | 慕容飛 | 12 |
十六強獎勵 | 華山論劍 1服 | 江湖豪傑 | 10 |
十六強獎勵 | 華山論劍 7服 | 東方不敗 | 10 |
十六強獎勵 | 華山論劍 9服 | 肥卡比 | 10 |
十六強獎勵 | 蓋世神功 19服 | 武聖帝天 | 10 |
十六強獎勵 | 華山論劍 9服 | 段一飛 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 11服 | 大裡黃小糖 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 3服 | 劍王江薇薇 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 9服 | 浪客劍心 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 1服 | 炫紅 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 3服 | 🐖🐖🧟🥷 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 17服 | 明正神刀 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 11服 | 超v寶小葵2 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 9服 | 獨孤求敗 | 8 |
十六強獎勵 | 縱酒狂歌 17服 | 不二刀 | 8 |
乙組1組:華山論劍21服-十六門派10服
獎勵 | 伺服器 | 角色名 | 積分匯總 |
冠軍獎勵 | 華山論劍 21服 | 一劍千里 | 28 |
亞軍獎勵 | 十六門派 2服 | 逆小魂 | 22 |
八強獎勵 | 華山論劍 22服 | 五姑娘 | 16 |
八強獎勵 | 華山論劍 21服 | 起飛 | 14 |
八強獎勵 | 華山論劍 22服 | 哥舒夜帶刀 | 14 |
八強獎勵 | 華山論劍 21服 | 俠客行 | 12 |
八強獎勵 | 華山論劍 21服 | 劍神獨孤 | 12 |
八強獎勵 | 十六門派 1服 | 劍雨秋 | 12 |
八強獎勵 | 華山論劍 21服 | 熾琰 | 12 |
八強獎勵 | 華山論劍 21服 | 墨云花 | 12 |
十六強獎勵 | 華山論劍 22服 | 葉凡 | 10 |
十六強獎勵 | 十六門派 1服 | 笑三笑 | 10 |
十六強獎勵 | 十六門派 1服 | 楊咕咕 | 10 |
十六強獎勵 | 十六門派 3服 | 小疯子 | 10 |
十六強獎勵 | 華山論劍 22服 | 門童南宮志平 | 8 |
十六強獎勵 | 十六門派 1服 | 高佬豪 | 8 |
十六強獎勵 | 十六門派 1服 | 剑藏 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 21服 | 刀海無涯 | 8 |
十六強獎勵 | 十六門派 2服 | 提努維兒 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 21服 | 唐门毒圣 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 21服 | 逆天 | 8 |
十六強獎勵 | 十六門派 4服 | 小玲 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 22服 | 鐵臂南宮寧 | 8 |
十六強獎勵 | 華山論劍 21服 | 青雲 | 8 |
十六強獎勵 | 十六門派 1服 | 光頭強 | 8 |
【活動備註】
1、《武林英雄傳》2022年金秋全服巔峰賽將於9月25日開賽:
*比賽時間(共三場比賽):9月25日21:00-22:00;
10月2日21:00-22:00;
10月9日21:00-22:00;
2、*比賽分組:
甲組1組:國際1服-國際16服
甲組2組:國際17服-華山論劍20服
乙組1組:華山論劍21服-十六門派10服
3、每輪比賽名次積分(共3輪):
*冠軍:10分
*亞軍:8分
*四強:6分
*八強 :4分
*十六強:4分
*三十二強:2分
4、積分名次規則:
總積分第1名=冠軍名次
總積分第2名=亞軍名次
總積分第3-8名=八強名次
總積分第3-8名=八強名次
總積分第17-32名=三十二強名次
(若相同積分,可產生多名相同名次)
5、在總積分統計下的排名,會出現同分無法精確排名的情況。為了給玩家更好的體驗,只要達到了同檔次的積分,都將會獲得這個檔次的獎勵,而不是按照人數來進行計算。
如:第九名、第十名和第八名同分,第九名和第十名都可以獲得八強獎勵
【獎勵發放機制】
1、參賽獎勵:
甲級:
三場總積分稱號獎勵(有效期60天):
冠軍稱號:全服PK甲級冠軍 主動稱號效果:四系傷害增加20%,受到四系傷害減少20%;
亞軍稱號:全服PK甲級亞軍 主動稱號效果:四系傷害增加18%,受到四系傷害減少18%;
八強稱號:全服PK甲級八強 主動稱號效果:四系傷害增加16%,受到四系傷害減少16%;
十六強稱號:全服PK甲級16強 主動稱號效果:四系傷害增加14%,受到四系傷害減少14%;
三場總積分資源獎勵:
冠軍:個人獎勵“紅色突破丹*5”+所在區服全員發放2000元寶獎勵;
亞軍:個人獎勵“紅色突破丹*3”+所在區服全員發放1000元寶獎勵;
八強:個人獎勵“紅色突破丹*1”+所在區服全員發放500元寶獎勵;
*以上賽事個人獎勵每個參賽大俠僅可獲得其中一份,同個服若產生多名大俠獲得以上賽事獎勵,全服元寶可疊加;
乙級:
三場總積分稱號獎勵(有效期60天):
冠軍稱號:全服PK乙級冠軍 主動稱號效果:四系傷害增加16%,受到四系傷害減少16%;
亞軍稱號:全服PK乙級亞軍 主動稱號效果:四系傷害增加14%,受到四系傷害減少14%;
八強稱號:全服PK乙級八強 主動稱號效果:四系傷害增加12%,受到四系傷害減少12%;
十六強稱號:全服PK乙級十六強 主動稱號效果:四系傷害增加10%,受到四系傷害減少10%;
三場總積分資源獎勵:
冠軍:個人獎勵“紅色突破丹*3”+所在區服全員發放1200元寶獎勵;
亞軍:個人獎勵“紅色突破丹*2”+所在區服全員發放600元寶獎勵;
八強:個人獎勵“紅色突破丹*1”+所在區服全員發放300元寶獎勵;
2、稱號獎勵將於10月14日後7個工作日內統一發放;
3、活動中三場總積分資源獎勵將於10月14日後7個工作日內統一發放。
《達高科創》
2022年10月14日