親愛的各位大俠:
感謝您對《武林英雄傳》國際版的支持,為了回應有關法規,《武林英雄傳》運營團隊對遊戲內隨機玩法中物品產出概率公佈如下:
千機閣活動:
| 高級秘寶&限時抽取 | |
|---|---|
| 內容 | 平均概率 |
| 千機金頁 | 16.40% |
| 千機綠書 | 35.6% |
| 千機藍書 | 35.00% |
| 千機紫書 | 10.50% |
| 千機金書 | 2.5% |
| 普通秘寶抽取 | |
|---|---|
| 內容 | 平均概率 |
| 白色殘頁類 | 25% |
| 綠色殘頁類 | 14% |
| 藍色殘頁類 | 10% |
| 紫色殘頁類 | 3% |
| 學習點 | 20% |
| 銅寶箱,鑰匙 | 12% |
| 群俠傳 | 16% |
千機閣保底機制:十連抽必出紫書。
親愛的各位大俠:
感謝您對《武林英雄傳》國際版的支持,為了回應有關法規,《武林英雄傳》運營團隊對遊戲內隨機玩法中物品產出概率公佈如下:
千機閣活動:
| 高級秘寶&限時抽取 | |
|---|---|
| 內容 | 平均概率 |
| 千機金頁 | 16.40% |
| 千機綠書 | 35.6% |
| 千機藍書 | 35.00% |
| 千機紫書 | 10.50% |
| 千機金書 | 2.5% |
| 普通秘寶抽取 | |
|---|---|
| 內容 | 平均概率 |
| 白色殘頁類 | 25% |
| 綠色殘頁類 | 14% |
| 藍色殘頁類 | 10% |
| 紫色殘頁類 | 3% |
| 學習點 | 20% |
| 銅寶箱,鑰匙 | 12% |
| 群俠傳 | 16% |
千機閣保底機制:十連抽必出紫書。